装飾品 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
全てのジョブ | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
エルフのマント | ━ | 0 | 3 | 1 | 物理攻撃回避 | 盗:シェリー | 速魔:+1 |
エルメスのくつ | 50000 | 0 | 3 | 1 | 麻痺・眠り・スロウ・ストップ耐性 常にヘイスト |
落:シェリー | |
コルナゴのつぼ | ━ | 0 | 0 | 15 | モンスターの現在HP/最大HPが1/2で「!とらえる」可能 | 盗:すべてをしるもの | |
リフレクトリング | ━ | 0 | 0 | 1 | 常にリフレク | 盗:フューリー 落:リフレクドナイト 落:コムサ ベラ 他 |
|
かわのくつ | ━ | 1 | 1 | 1 | 盗:メリュジーヌ 盗:ミノタウロス 落:ブラックゴブリン |
||
ぎんぶちめがね | ━ | 1 | 1 | 1 | 暗闇耐性 | 盗:ブロックス 盗:64ページ 盗:シルビューヌ |
|
ほのおのゆびわ | 50000 | 5 | 5 | 1 | 吸収:炎 無効:冷 弱点:水 |
盗:レッドドラゴン | |
さんごのゆびわ | 50000 | 5 | 5 | 1 | 吸収:水 無効:炎 弱点:雷 |
盗:コムサ ベラ 落:イエロードラゴン |
|
てんしのゆびわ | 50000 | 5 | 10 | 1 | ゾンビ・老化耐性 | 盗:ドルイド 盗:バルダンデルス 落:シルビューヌ |
|
カイザーナックル | ━ | 8 | 0 | 1 | 「かくとう」の攻撃力を50上昇 | 落:フォールガード | 力:+5 |
まもりのゆびわ | ━ | 10 | 10 | 1 | 戦闘開始時にリジェネ | 盗:ソル カノン 盗:オーディン |
体:+5 |
のろいのゆびわ | ━ | 25 | 5 | 1 | 戦闘開始時に死の宣告49 | 盗:フューリー |
籠手 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・ものまね士 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
ミスリルのこて | 600 | 3 | 0 | 5 | 落:ミスリルドラゴン | ||
ガントレット | 3000 | 6 | 1 | 5 | 盗:マシンヘッド | ||
きょじんのこて | ━ | 9 | 1 | 10 | 小人耐性 | 盗:アポカリョープス | 力体:+5 速魔:−5 |
げんじのこて | ━ | 12 | 1 | 6 | 蛙・麻痺耐性 | 盗:ギルガメッシュ |
腕輪 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
モンク・シーフ・忍者・狩人・白魔道士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・風水師・吟遊詩人・踊り子・ものまね士 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊能力 | 所持モンスター | 備考 |
ぎんのうでわ | 500 | 2 | 3 | 3 | |||
パワーリスト | 2500 | 3 | 0 | 0 | 落:シャドーダンサー | 力:+3 | |
ダイアのうでわ | 4000 | 4 | 5 | 3 | 落:イグゼクレーター 落:インプ |
特殊 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
踊り子専用 | |||||||
あかいくつ | ━ | 11 | 2 | 1 | 混乱耐性 「みわくのタンゴ」が「つるぎのまい」になる |
盗:シェリー | |
シーフ・ものまね士専用 | |||||||
とうぞくのこて | ━ | 4 | 0 | 1 | 「!ぬすむ」の成功率2倍 | 盗:セクメト 盗:ネクロフォビア |
速:+1 |