帽子 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
全てのジョブ | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
かわのぼうし | 50 | 1 | 1 | 1 | 盗:メリュジーヌ 落:ゴブリン 落:スリーピー |
||
はねつきぼうし | 350 | 2 | 2 | 2 | 盗:トンベリ | ||
ヒュプノクラウン | ━ | 5 | 4 | 8 | 「!あやつる」成功率アップ | 魔:+1 |
兜 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・ものまね士 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊能力 | 所持モンスター | 備考 |
ブロンズヘルム | 250 | 2 | 2 | 4 | |||
アイアンヘルム | 350 | 4 | 2 | 4 | 盗:てつきょじん | ||
ミスリルヘルム | 550 | 6 | 2 | 4 | 盗:ソードダンサー | ||
ゴールドヘルム | 3500 | 8 | 2 | 4 | |||
ダイアのかぶと | 7000 | 10 | 2 | 4 | 半減:雷 | 盗:バイオソルジャー | |
クリスタルのかぶと | 10500 | 13 | 2 | 4 | |||
げんじのかぶと | ━ | 15 | 2 | 5 | 小人・混乱耐性 | 盗:ギルガメッシュ | |
いばらのかんむり | ━ | 20 | 5 | 4 | 眠り耐性 常にスリップ | 盗:ブランドラミア | 体:−5 |
戦闘帽 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
モンク・シーフ・忍者・狩人・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・踊り子・ものまね士 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊能力 | 所持モンスター | 備考 |
グリーンベレー | 2500 | 3 | 2 | 2 | 盗:32ページ 盗:マインドフレイア |
力速:+1 | |
ねじりはちまき | 3500 | 6 | 0 | 2 | 盗:フォールガード | 力:+3 | |
タイガーマスク | 5000 | 9 | 2 | 2 | 落:ものまねし ゴゴ | ||
くろずきん | 6500 | 12 | 2 | 0 | 盗:インビシブル | 速:+1 |
魔法帽子 | |||||||
装備可能ジョブ | |||||||
白魔道士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・薬師・風水師・吟遊詩人・踊り子・ものまね士 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
きんのかみかざり | ━ | 0 | 2 | 2 | 戦闘中消費MP半減 | 盗:ものまねし ゴゴ | |
ラミアのティアラ | 2500 | 3 | 7 | 2 | 混乱耐性 「みわくのタンゴ」が「つるぎのまい」になる |
盗:ラミア 落:ブランドラミア |
魔:+3 |
さんかくぼうし | 1500 | 4 | 2 | 2 | 盗落:ミニマジシャン | 魔:+1 | |
しさいのぼうし | 3000 | 6 | 2 | 2 | 盗:デスディーラー 落:フレアー |
魔:+2 | |
サークレット | 4500 | 10 | 2 | 2 | 落:ゴーキマイラ | 魔:+3 |
特殊 | |||||||
名称 | 価格 | 防御 | 魔防 | 重さ | 特殊効果 | 所持モンスター | 備考 |
踊り子専用 | |||||||
リボン | ━ | 12 | 2 | 2 | 暗闇・毒・蛙・石化・即死・沈黙・狂戦士耐性 | 盗:チャムキュビア | 力体速魔:+5 |