名称 | 売り値 | 盗めるモンスター | 落とすモンスター | 入手場所 | 備考 |
ナイフ | 75 | レナ初期装備 | |||
マインゴーシュ | 1300 | マインドフレイア | カルナック城 ムーアの村 |
||
ダンシングダガー | 2900 | シャドーダンサー | モーグリの村 | ||
とうぞくのナイフ | 3400 | 蜃気楼の町 | |||
アサシンダガー | 10000 | 封印城クーザー | |||
マンイーター | 1 | アルキュミア | 次元のはざま | ||
さすけのかたな | 10000 | 封印城クーザー | |||
チキンナイフ | 1 | ムーアの村 | |||
こだいのつるぎ | 2100 | ランドクローラー | ロンカ遺跡 | ||
ルーンブレイド | 9500 | スティングレイ | イストリーの滝 | ||
ブラッドソード | 8000 | キングベヒーモス | バリアの塔 次元のはざま |
||
ディフェンダー | 5500 | シーデビル ランドクローラー |
フォークタワー | ||
エクスカリパー | 1 | ギルガメッシュ(5th)*1 | |||
エンハンスソード | 10000 | ソードダンサー | イストリーの滝 次元のはざま |
||
エクスカリバー | 5 | 封印城クーザー | |||
ラグナロク | 5 | ネオエクスデス(左) | ラストフロア | ||
ブレイブブレイド | 15000 | ムーアの村 | |||
スピア | 50 | ジェイルベア | |||
ジャベリン | 50 | サンドベア | |||
ホーリーランス | 5 | 封印城クーザー | |||
ひりゅうのやり | 15000 | ジュラエイビス すいしょうりゅう ネオエクスデス(上) |
|||
デスシックル | 2950 | ミュカレ | クレセント バーサーカー |
||
ルーンアクス | 5 | 封印城クーザー | |||
トールのハンマー | 5 | デスクロー | 次元のはざま | ||
きょじんのおの | 20000 | ツインタニア(強化)*2 | イストリーの滝 | ||
かぜきりのやいば | 50 | 飛竜の谷 | |||
こてつ | 5900 | スローニン | エクスデス城 | ||
むらさめ | 5 | きょだいちょう | ツインタニア(強化)*2 | ||
まさむね | 5 | 封印城クーザー | |||
あめのむらくも | 5 | ようじんぼう ネオエクスデス(右) |
|||
ワンダーワンド | 5000 | エクスデス(3rd)*3 | フォークタワー | ||
リリスのロッド | 1500 | ファルファレッロ | 次元のはざま | ||
ウィザードロッド | 10000 | 封印城クーザー | |||
いやしのつえ | 450 | スリーピー ディムマスター |
アルテ ロイテ | タイクーン城の大臣から手渡される | |
ちからのつえ | 900 | あんこくまどうし | |||
ひかりのつえ | 450 | ハリカルナッソス | メタモルファ | ||
けんじゃのつえ | 10000 | 封印城クーザー | |||
さばきのつえ | 15000 | あんこくまどうし イステリトス エクスデス(2nd)*3 |
|||
はやてのゆみや | 4250 | プアゾンイーグル | エクスデス城 | ||
エイビスキラー | 1000 | トートエイビス | トートエイビス | フェニックスの塔 | |
よいちのゆみ | 5 | 封印城クーザー | |||
アルテミスのゆみ | 5 | ドラゴンエイビス | イストリーの滝 | ||
ラミアのたてごと | 1600 | チャムキュビア | バル城の武器屋から手渡される | ||
アポロンのハープ | 5 | 封印城クーザー | |||
でんげきむち | 1100 | フレアー | ジャコールの洞窟 | ||
ビーストキラー | 7500 | モータードライブ しょうたいふめい(内臓)*4 |
孤島の神殿 | ||
ファイアビュート | 10000 | 封印城クーザー | |||
りゅうのひげ | 2200 | しんりゅう | スティングレイ | ||
だいちのベル | 450 | 封印城クーザー | |||
ルーンのベル | 5 | バルダンデルス | |||
ティンカーベル | 750 | ツインタニア(通常)*2 | |||
ライジングサン | 5500 | ベルフェゴール | 孤島の神殿 | ||
イージスのたて | 2250 | ゴーキマイラ ハリカルナッソス |
ムーアの大森林 イストリーの滝 |
||
フレイムシールド | 20000 | デュエルナイト グレネード ツインタニア(通常)*2 |
ムーアの大森林 ピラミッド |
||
アイスシールド | 2000 | スローニン | ベルフェゴール | エクスデス城 ピラミッド |
|
げんじのたて | 10000 | ギルガメッシュ(6th)*1 | |||
ヒュプノクラウン | 37500 | 飛竜の谷 | |||
げんじのかぶと | 12500 | ギルガメッシュ(5th)*1 | |||
いばらのかんむり | 1 | ブランドラミア | ピラミッド | ||
きんのかみかざり | 15000 | ものまねし ゴゴ | バリアの塔 ピラミッド |
||
リボン | 1 | チャムキュビア | カルナック城 ピラミッド 次元のはざま |
第三世界でルゴルの防具屋の女の子から手渡される | |
げんじのよろい | 15000 | ギルガメッシュ(7th)*1 | |||
ミラージュベスト | 50 | オワゾーラール*5 | トンベリ | 蜃気楼の町の住人からチョコボで世界一周のご褒美として手渡される | |
レインボードレス | 2900 | コムサ ベラ | 次元のはざま | ||
ボーンメイル | 1 | ネクロマンサー | 飛竜の谷 | ||
かわのくつ | 35 | メリュジーヌ ミノタウロス |
ブラックゴブリン | トゥールの村(×2) | |
ぎんぶちめがね | 125 | ブロックス 64ページ |
シルビューヌ | ウォルスの町 | |
エルフのマント | 2000 | シェリー | ハリカルナッソス | ウォルス城 カルナック城 モーグリの村 |
|
コルナゴのつぼ | 5000 | すべてをしるもの | ケルブの村で井戸にいる爺さんに蛙と10000ギル渡すと入手できる | ||
リフレクトリング | 10000 | リフレクドメイジ チャムキュビア フューリー 他 |
リフレクドナイト コムサ ベラ リバイアサン |
イストリーの滝 | |
カイザーナックル | 7500 | フォールガード | 大海溝 | ||
まもりのゆびわ | 15000 | ソル カノン(フェニックスの塔)*6 オーディン |
ピラミッド 孤島の神殿 イストリーの滝 |
||
のろいのゆびわ | 1 | フューリー | ピラミッド | ||
きょじんのこて | 2500 | アポカリョープス | |||
げんじのこて | 7500 | ギルガメッシュ(3rd)*1 | |||
とうぞくのこて | 1500 | セクメト ネクロフォビア |
火力船 | ||
あかいくつ | 4900 | シェリー | 次元のはざま | ||
すす | 1 | アパンダ | 名無し(封印を守るもの) アパンダ |
ムーアの大森林 | |
まほうのランプ | 5000 | イストリーの滝 | |||
ラムウ | ━ | ラムウ | |||
ゴーレム | ━ | ゴーレム(救助後)*7 | |||
カトブレパス | ━ | カトブレパス | |||
りゅうのもんしょう | ━ | しんりゅう | |||
オメガのくんしょう | ━ | オメガ |